
**生物科技有限公司基于超临界流体萃取技术开发人源性脱细胞组织新材料及对其理化性能评价与应用研究
点击量:297次
我有意向
需求名称 | **生物科技有限公司基于超临界流体萃取技术开发人源性脱细胞组织新材料及对其理化性能评价与应用研究 | 需求编号 | TRBM2582162 |
意向投入资金 | 200万元 | 需求方 | 山东国赢技术产权交易有限公司 |
挂牌公告期 | 2025-04-18 至 2026-02-02 |
一、项目介绍
技术需求信息登记表
技术需求名称 | **生物科技有限公司基于超临界流体萃取技术开发人源性脱细胞组织新材料及对其理化性能评价与应用研究 | ||
行业分类 | 生物与新医药技术|其他 | ||
战略性新兴产业分类 | 其他 | ||
需求方所属地域 | 山东省青岛市市辖区 | ||
十强产业领域 | 医养健康 | ||
意向合作周期 | -- | ||
意向落地区域 | |||
意向投入资金 | 200万元 | ||
预计投入时间 | |||
意向合作类型 | 成果转让,成果许可,合作转化,作价投资,技术转让,技术入股,联合开发,委托研发 |
意向合作简要说明 | 目前痛点分析(针对哪个设想的场景,某痛点)国内目前常用的脱细胞方法及灭菌技术,均会不同程度影响此类生物活性材料的超微结构及机械性能。对于脱细胞工艺的选择,目前传统的物理、化学、生物及多种技术联合脱细胞方法,都会不同程度影响ECM的生物化学组成、组织超微结构及机械性能。虽然化学洗脱剂可以达到较好的脱细胞效果,但同时也存在洗脱剂引起的细胞毒性的等问题,从而降低了支架材料细胞黏附和增殖的潜力,因此需要较长时间及复杂工序洗脱以去除其在组织器官内的残留,减小洗脱剂造成的毒性。 | ||
国内外类似产品或技术 |
信息有效期 | -- 至 -- |